
簡要描述:余氯測定儀可現(xiàn)場定量檢測出余氯的含量,智能化程度高,操作簡單、方便。配有參比通道,檢測精度高,避免了檢測過程中的操作誤差,支持海量檢測數(shù)據(jù)存儲、打印、數(shù)據(jù)分析、圖表顯示,結(jié)果簡單明了。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 華美沃特 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |

| 波長配置 | 515 nm波長±1nm |
| 檢測位 | 自動獨(dú)立4水樣檢測位,單次測量檢測位數(shù)量可選 |
| 參比通道 | 儀器設(shè)有參比通道 |
| 顯 示 | 7寸電容彩色液晶觸摸屏,直觀的菜單導(dǎo)航系統(tǒng),操作簡便可視 |
| 測定項(xiàng)目 | 游離氯、總余氯快速測定項(xiàng)目 |
| 測定范圍 | |
| 0.12-1.5mg/L,檢出限0.03 mg/L | |
| 重復(fù)性 | ±≤2% |
| 準(zhǔn)確度 | ±≤5% |
| 光學(xué)穩(wěn)定性 | ±≤0.001A |
| 濃度直讀 | 測定項(xiàng)目自由切換,配備100條標(biāo)準(zhǔn)曲線1條擬合曲線,可濃度直讀,測量結(jié)果更準(zhǔn)確 |
| 大容量存儲 | 具有數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲500萬條數(shù)據(jù),并能自由查看 |
| 配備耗材試劑 | 配備完善的專業(yè)耗材試劑,實(shí)驗(yàn)工作方便快捷,測量更加簡單、準(zhǔn)確 |
| 自備校準(zhǔn)功能 | 儀器自備校準(zhǔn)功能,可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品計算并存儲曲線,無需手動制作曲線 |
| 打印機(jī) | 內(nèi)置打印機(jī),可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)及存儲的歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能,實(shí)時測量數(shù)據(jù)上傳,也可向計算機(jī)傳輸存儲的歷史數(shù)據(jù) |
| 操作界面 | 中英雙語操作界面 |
| 外觀 | 機(jī)殼采用特殊材料、模型注塑一體成型,防酸防堿、不易老化,美觀大方、經(jīng)久耐用 |
| 光源 | 光源壽命10萬小時 |

產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
電話
微信掃一掃